Krka je danas objavila nerevidirana financijska izvješća za 2024. godinu, za Krka grupu i nadređenu tvrtku Krka, d. d., Novo mesto. Izvješća su objavljena nakon što je o njima na jučerašnjem sastanku raspravio Nadzorni odbor tvrtke. Krka grupa prošle je godine ostvarila prihod od 1.909,5 milijuna eura, što je za 103,2 milijuna eura ili 6% više nego 2023. godine. Nerevidirana neto-dobit Krka grupe iznosila je ukupno 356,2 milijuna eura. Godišnje izvješće za 2024. godinu bit će objavljeno u četvrtak, 10. travnja 2025.

Predsjednik Uprave i generalni direktor Jože Colarič objasnio je: „Kao što smo izvijestili u siječnju, Krka grupa je u 2024. godini poslovala uspješno te u skladu s očekivanjima. Ostvarili smo najveću prodaju i EBITDA do sada, ukupno 520 milijuna eura. Usporedimo li podatke s preliminarnom nerevidiranom procjenom rezultata Krka grupe za 2024. godinu objavljenom u siječnju, prodaja je ostala ista, dok su operativna dobit i neto dobit porasle za 1,9 milijuna eura, odnosno 2,8 milijuna eura. Prosječna petogodišnja složena stopa rasta operativne dobiti iznosila je 9,3%, a neto dobiti 7,8%. Zahvaljujući našoj prisutnosti na globalnom tržištu, promišljenom donošenju odluka i učinkovitom prilagođavanju okolnostima, uvijek smo uspijevali savladati izazove, a vjerujem da ćemo tako nastaviti i u budućnosti. Vjerujem u Krku i njezine zaposlenike.“
Važna financijska postignuća
tisuće € | Krka grupa | Tvrtka | ||||
*2024 | 2023 | Indeks | *2024 | 2023 | Indeks | |
Prihod | 1,909,544 | 1,806,391 | 106 | 1,766,021 | 1,674,572 | 105 |
– od čega prihodi od prodaje po ugovorima s kupcima proizvoda i usluga | 1,899,848 | 1,798,969 | 106 | 1,538,576 | 1,449,739 | 106 |
Bruto-dobit | 1,093,883 | 1,026,709 | 107 | 983,768 | 888,427 | 111 |
Dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) | 520,085 | 504,215 | 103 | 457,150 | 402,547 | 114 |
Operativna dobit (EBIT) | 427,572 | 399,621 | 107 | 385,997 | 322,308 | 120 |
Dobit prije poreza (EBT) | 419,078 | 367,126 | 114 | 380,968 | 329,049 | 116 |
Neto dobit | 356,202 | 313,732 | 114 | 321,192 | 294,481 | 109 |
Troškovi istraživanja i razvoja | 184,855 | 178,582 | 104 | 179,822 | 173,783 | 103 |
Investicije | 117,049 | 131,932 | 89 | 87,800 | 111,751 | 79 |
Omjeri uspješnosti
Krka grupa | Tvrtka | |||
*2024 | 2023 | *2024 | 2023 | |
Marža bruto-dobiti | 57.3% | 56.8% | 55.7% | 53.1% |
EBITDA marža | 27.2% | 27.9% | 25.9% | 24.0% |
EBIT marža | 22.4% | 22.1% | 21.9% | 19.2% |
EBT marža | 21.9% | 20.3% | 21.6% | 19.6% |
Marža neto-dobiti (ROS) | 18.7% | 17.4% | 18.2% | 17.6% |
Povrat kapitala (ROE) | 16.1% | 14.5% | 14.9% | 14.0% |
Povrat imovine (ROA) | 12.7% | 11.5% | 12.3% | 11.5% |
Obveze/kapital | 0.273 | 0.267 | 0.199 | 0.225 |
Troškovi istraživanja i razvoja/prihodi | 9.7% | 9.9% | 10.2% | 10.4% |
Prodaja
PRODAJA PROIZVODA I USLUGA PO REGIJAMA
Regija Slovenija,6.4 Regija jugoistočna Europa,14.2 Regija istočna Europa,34.2 Regija srednja Europa,22.4 Regija zapadna Europa,18.5 Regija prekomorskih tržišta,4.3